Original : $263.28
-70%$263.28
$78.98L'histoire
- Efficace, elle relève les eaux jusqu’à 7 mètres de hauteur.
- Prête à l'emploi, son clapet anti-retour intégré ainsi que sa sortie de pression verticale 1"¼ avec son raccord de tuyau de DN 25 complètent sa facilité d'utilisation.
- Sa double garniture mécanique d’étanchéité vous permet de l’utiliser en toute sécurité.
- Livrée avec clapet anti-retour et câble d’alimentation de 10 m.
- Garantie 2 ans
| Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corps de pompe | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbre | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étanchéité | Carbone/Céramique/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corps moteur | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roue | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance absorbée P1 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance restituée P2 | 160 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPM | 2800 tours/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur immersion | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câble d'alimentation : Longueur | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMT max. | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit max. | 5.5 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de refoulement G | 1 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granulométrie | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'enclenchement | Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 3,77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
- Efficace, elle relève les eaux jusqu’à 7 mètres de hauteur.
- Prête à l'emploi, son clapet anti-retour intégré ainsi que sa sortie de pression verticale 1"¼ avec son raccord de tuyau de DN 25 complètent sa facilité d'utilisation.
- Sa double garniture mécanique d’étanchéité vous permet de l’utiliser en toute sécurité.
- Livrée avec clapet anti-retour et câble d’alimentation de 10 m.
- Garantie 2 ans
| Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corps de pompe | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbre | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étanchéité | Carbone/Céramique/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corps moteur | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roue | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance absorbée P1 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance restituée P2 | 160 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPM | 2800 tours/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur immersion | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câble d'alimentation : Longueur | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMT max. | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit max. | 5.5 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de refoulement G | 1 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granulométrie | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'enclenchement | Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 3,77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















